報酬取得と委任タイミングの早見表

現在のエポック 416 におけるタイミング表
報酬取得エポック エポック開始 エポック終了 委任タイミングエポック エポック開始 エポック終了
420 2023-06-25 06:44 2023-06-30 06:44 416 2023-06-05 06:44 2023-06-10 06:44
419 2023-06-20 06:44 2023-06-25 06:44 415 2023-05-31 06:44 2023-06-05 06:44
418 2023-06-15 06:44 2023-06-20 06:44 414 2023-05-26 06:44 2023-05-31 06:44
417 2023-06-10 06:44 2023-06-15 06:44 413 2023-05-21 06:44 2023-05-26 06:44
416 2023-06-05 06:44 2023-06-10 06:44 412 2023-05-16 06:44 2023-05-21 06:44
415 2023-05-31 06:44 2023-06-05 06:44 411 2023-05-11 06:44 2023-05-16 06:44
414 2023-05-26 06:44 2023-05-31 06:44 410 2023-05-06 06:44 2023-05-11 06:44
413 2023-05-21 06:44 2023-05-26 06:44 409 2023-05-01 06:44 2023-05-06 06:44
412 2023-05-16 06:44 2023-05-21 06:44 408 2023-04-26 06:44 2023-05-01 06:44
411 2023-05-11 06:44 2023-05-16 06:44 407 2023-04-21 06:44 2023-04-26 06:44
410 2023-05-06 06:44 2023-05-11 06:44 406 2023-04-16 06:44 2023-04-21 06:44
409 2023-05-01 06:44 2023-05-06 06:44 405 2023-04-11 06:44 2023-04-16 06:44
408 2023-04-26 06:44 2023-05-01 06:44 404 2023-04-06 06:44 2023-04-11 06:44
407 2023-04-21 06:44 2023-04-26 06:44 403 2023-04-01 06:44 2023-04-06 06:44

委任タイミングエポック内に委任を完了させていると、報酬取得エポックの開始時に報酬を獲得できます。
それ以降はステークが有効となるため、委任を解除しない限り報酬を獲得し続けることができます。
...