報酬取得と委任タイミングの早見表
現在のエポック 402 におけるタイミング表
報酬取得エポック | エポック開始 | エポック終了 | 委任タイミングエポック | エポック開始 | エポック終了 |
---|---|---|---|---|---|
406 | 2023-04-16 06:44 | 2023-04-21 06:44 | 402 | 2023-03-27 06:44 | 2023-04-01 06:44 |
405 | 2023-04-11 06:44 | 2023-04-16 06:44 | 401 | 2023-03-22 06:44 | 2023-03-27 06:44 |
404 | 2023-04-06 06:44 | 2023-04-11 06:44 | 400 | 2023-03-17 06:44 | 2023-03-22 06:44 |
403 | 2023-04-01 06:44 | 2023-04-06 06:44 | 399 | 2023-03-12 06:44 | 2023-03-17 06:44 |
402 | 2023-03-27 06:44 | 2023-04-01 06:44 | 398 | 2023-03-07 06:44 | 2023-03-12 06:44 |
401 | 2023-03-22 06:44 | 2023-03-27 06:44 | 397 | 2023-03-02 06:44 | 2023-03-07 06:44 |
400 | 2023-03-17 06:44 | 2023-03-22 06:44 | 396 | 2023-02-25 06:44 | 2023-03-02 06:44 |
399 | 2023-03-12 06:44 | 2023-03-17 06:44 | 395 | 2023-02-20 06:44 | 2023-02-25 06:44 |
398 | 2023-03-07 06:44 | 2023-03-12 06:44 | 394 | 2023-02-15 06:44 | 2023-02-20 06:44 |
397 | 2023-03-02 06:44 | 2023-03-07 06:44 | 393 | 2023-02-10 06:44 | 2023-02-15 06:44 |
396 | 2023-02-25 06:44 | 2023-03-02 06:44 | 392 | 2023-02-05 06:44 | 2023-02-10 06:44 |
395 | 2023-02-20 06:44 | 2023-02-25 06:44 | 391 | 2023-01-31 06:44 | 2023-02-05 06:44 |
394 | 2023-02-15 06:44 | 2023-02-20 06:44 | 390 | 2023-01-26 06:44 | 2023-01-31 06:44 |
393 | 2023-02-10 06:44 | 2023-02-15 06:44 | 389 | 2023-01-21 06:44 | 2023-01-26 06:44 |
委任タイミングエポック内に委任を完了させていると、報酬取得エポックの開始時に報酬を獲得できます。
それ以降はステークが有効となるため、委任を解除しない限り報酬を獲得し続けることができます。