報酬シミュレーション
委任量と委任期間ごとのシミュレーション (単位: ADA)
委任量 | 報酬 (5日) | 報酬 (30日) | 報酬 (1年) |
---|---|---|---|
100 | 0.032 | 0.192 | 2.336 |
1000 | 0.323 | 1.938 | 23.579 |
5000 | 1.615 | 9.69 | 117.895 |
10000 | 3.231 | 19.386 | 235.863 |
50000 | 16.154 | 96.924 | 1179.242 |
100000 | 32.307 | 193.842 | 2358.411 |
250000 | 80.768 | 484.608 | 5896.064 |
500000 | 161.536 | 969.216 | 11792.128 |
750000 | 242.305 | 1453.83 | 17688.265 |
1000000 | 323.073 | 1938.438 | 23584.329 |
ざっくりとイメージを持っていただくためのシミュレーションです。
そのため、ブロック生成数の波は考慮に入っていません。